Wenn Du Bundesligaergebnisse eingeben möchtest, klicke bitte hier:  

34. Spieltag

Paarungen Ergeb. Buffi Jörg TimKö StephanS ChrisM Till
Mainz Leverkusen : 2 : 1 3 : 2 1 : 2 1 : 1 2 : 2 2 : 2
Leipzig Stuttgart : 2 : 2 3 : 1 2 : 1 2 : 1 2 : 0 0 : 1
Hoffenheim Bayern : 2 : 2 1 : 3 0 : 2 0 : 2 1 : 3 1 : 4
Freiburg Frankfurt : 2 : 2 2 : 3 1 : 2 1 : 2 2 : 1 2 : 2
Heidenheim Bremen : 2 : 1 2 : 1 1 : 0 1 : 1 2 : 1 2 : 1
Gladbach Wolfsburg : 3 : 1 3 : 1 2 : 1 2 : 1 1 : 1 1 : 1
Augsburg Union : 2 : 1 3 : 1 0 : 1 1 : 0 1 : 1 1 : 0
St. Pauli Bochum : 2 : 1 3 : 1 2 : 1 1 : 0 2 : 0 2 : 0
Dortmund Kiel : 4 : 1 3 : 1 3 : 0 4 : 0 3 : 1 3 : 1
Tippergebnis:   0      :     00      :     00      :     0

 

Paarungen Ergeb. Anne Marius Jochen Vati LukasB David
Mainz Leverkusen : 1 : 2 3 : 1 2 : 2 1 : 2 3 : 2 1 : 1
Leipzig Stuttgart : 2 : 1 1 : 4 2 : 1 2 : 1 3 : 1 2 : 2
Hoffenheim Bayern : 1 : 2 3 : 3 1 : 3 1 : 2 2 : 4 0 : 5
Freiburg Frankfurt : 2 : 1 1 : 2 1 : 2 1 : 1 1 : 1 3 : 3
Heidenheim Bremen : 1 : 2 3 : 1 2 : 1 1 : 2 2 : 1 2 : 1
Gladbach Wolfsburg : 2 : 1 1 : 3 2 : 1 1 : 2 2 : 1 2 : 1
Augsburg Union : 1 : 1 4 : 0 2 : 1 1 : 2 2 : 0 1 : 0
St. Pauli Bochum : 2 : 1 4 : 0 1 : 1 2 : 1 1 : 0 2 : 1
Dortmund Kiel : 3 : 0 6 : 1 3 : 1 4 : 0 5 : 0 3 : 0
Tippergebnis:   0      :     00      :     00      :     0

 

Paarungen Ergeb. MarkusO Luis Leppi Yannick Stepi MarkusP
Mainz Leverkusen : 2 : 0 3 : 2 1 : 2 1 : 2 2 : 2 2 : 1
Leipzig Stuttgart : 2 : 1 2 : 1 2 : 1 2 : 1 2 : 2 2 : 1
Hoffenheim Bayern : 1 : 3 2 : 4 1 : 4 1 : 2 1 : 3 1 : 3
Freiburg Frankfurt : 3 : 2 1 : 3 1 : 2 1 : 2 1 : 0 1 : 1
Heidenheim Bremen : 2 : 3 1 : 2 1 : 1 1 : 2 1 : 1 2 : 1
Gladbach Wolfsburg : 2 : 1 1 : 1 2 : 1 2 : 1 3 : 2 2 : 1
Augsburg Union : 2 : 1 2 : 0 2 : 1 2 : 1 1 : 1 2 : 1
St. Pauli Bochum : 2 : 1 1 : 0 2 : 1 2 : 1 2 : 1 1 : 0
Dortmund Kiel : 2 : 1 4 : 1 3 : 1 2 : 1 3 : 1 2 : 0
Tippergebnis:   0      :     00      :     00      :     0